MODEL PARAMETERS | |
NAME | C1C 720p |
MODEL | CS-C1C-D0-1D1WFR |
CAMERA | |
IMAGE SENSOR | 1/4″ Progressive Scan CMOS |
SHUTTER SPEED | Self-adaptive shutter |
LENS | 2.8mm, view angle:92° (Horizontal), 110°(Diagonal) |
LENS MOUNT | M12 |
DAY & NIGHT | IR-cut filter with auto-switching |
DNR | 3D DNR |
IMAGE | |
MAX. RESOLUTION | 1280 x 720 |
FRAME RATE | Max:20fps; Self-adaptive during network transmission |
COMPRESSION | |
VIDEO COMPRESSION | H.264 |
H.264 TYPE | Main profile |
VIDEO BIT RATE | HD; Standard; Basic. Adaptive bit rate |
AUTO BIT RATE | Self-adaptive |
MAX. BITRATE | 2Mbps |
NETWORK | |
SMART ALARM | Motion detection |
WI-FI PAIRING | AP pairing |
PROTOCOL | EZVIZ cloud proprietary protocol |
INTERFACE PROTOCOL | EZVIZ cloud proprietary protocol |
GENERAL FEATURES | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark |
INTERFACE | |
STORAGE | Support Micro SD card (Max. 256G) |
POWER | Micro USB |
WI-FI | |
STANDARD | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
FREQUENCY RANGE | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
CHANNEL BANDWIDTH | Supports 20MHz |
SECURITY | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
TRANSMISSION RATE | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbpss |
GENERAL | |
REQUIREMENTS | – 10 – 45°C (14 – 113°F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
POWER SUPPLY | DC 5V±10% |
POWER CONSUMPTION | Max. 4.0W |
IR RANGE | Max. 12 meters |
PRODUCT DIMENSIONS | 64mm x 64mm x 103mm |
PACKAGING DIMENSIONS | 123mm x 79mm x 125.5mm |
WEIGHT | 96g |
There are no reviews yet.